Model No | Debi Aralığı* | Çalışma Basıncı | Enjeksiyon Oranı |
---|---|---|---|
FD1000** | 100 - 1000 l/dak. | Maks. 16 bar |
%1 ve %3 opsiyonel olarak: %0.5 %6 %3+3 |
FD2000** | 180 - 2000 l/dak. | ||
FD3000** | 220 - 3000 l/dak. | ||
FD4000** | 250 - 4000 l/dak. | ||
FD6000** | 330 - 6000 l/dak. | ||
FD8000** | 410 - 8000 l/dak. | ||
FD10000** | 400 - 10000 l/dak. | ||
FD15000** | 600 - 15000 l/dak. | ||
FD20000** | 750 - 20000 l/dak. | ||
FD25000 | 1100 - 25000 l/dak. | ||
* Minimum debi değeri, çalışma basıncına ve kullanılan köpük mayii türüne bağlıdır. FM Onaylı minimum debi değerleri için lütfen www.approvalguide.com adresini veya teknik broşürleri inceleyiniz. | |||
** FM Onaylı |